程序 ↑ | 度 | 部门 | 大学 | 网站 |
---|---|---|---|---|
学术咨询〔研究生证书〕 | 毕业证书 | 领导和咨询 | 教育学院 | 网站 |
会计+税务咨询[工商管理学士+硕士.S.] | 工商管理学士+理学硕士 | 会计、财务和信息系统 | 商业学院 | 网站 |
会计信息系统+会计[工商管理学士+硕士.S.] | 工商管理学士+理学硕士 | 会计、财务和信息系统 | 商业学院 | 网站 |
会计信息系统〔商管学士〕 | 工商管理学士学位 | 会计、财务和信息系统 | 商业学院 | 网站 |
辅修会计(非商业专业) | NA | 会计、财务和信息系统 | 商业学院 | 网站 |
会计学[工商管理学士+硕士.S.] | 工商管理学士+理学硕士 | 会计、财务和信息系统 | 商业学院 | 网站 |
会计(BBA) | 工商管理学士学位 | 会计、财务和信息系统 | 商业学院 | 网站 |
会计[M.S.] | 理学硕士 | 会计、财务和信息系统 | 商业学院 | 网站 |
精算科学与经济学[BS] | 理学学士 | 数学 & 统计数据 | 艺术与科学学院 | 网站 |
成人老年医学临床护理专家〔硕士证书〕 | Post-Masters证书 | 护理学院 | 卫生与公众服务学院 | 网站 |
成人老年学初级护理执业护士〔硕士证书〕 | Post-Masters证书 | 护理学院 | 卫生与公众服务学院 | 网站 |
非洲研究小 | NA | 历史 & 哲学 | 艺术与科学学院 | 网站 |
非洲研究〔本科证书〕 | 本科证书 | Africology & 非裔美国人研究 | 艺术与科学学院 | 网站 |
Africology & 非裔美国人研究[M].A.] | 文科硕士 | 非洲学和非裔美国人研究 | 艺术与科学学院 | 网站 |
副修非洲学和非裔美国人研究 | NA | Africology & 非裔美国人研究 | 艺术与科学学院 | 网站 |
非洲学和非裔美国人研究 | 文学士 | Africology & 非裔美国人研究 | 艺术与科学学院 | 网站 |
非洲学及非裔美国人研究〔毕业证书〕 | 毕业证书 | 非洲学和非裔美国人研究 | 艺术与科学学院 | 网站 |
衰老研究小 | NA | 健康科学 | 卫生与公众服务学院 | 网站 |
动画及游戏 | 美术学士 | 艺术 & 设计 | 艺术与科学学院 | 网站 |
人类学小 | NA | 社会学、人类学和犯罪学 | 艺术与科学学院 | 网站 |
528个节目中的1-20个